Xarxes de televisió més vistes: guanyadors i perdedors del rànquing 2016

Guanyadors i perdedors de la classificació del 2016
REX / Shutterstock

Les eleccions presidencials van ser molt bones per a les xarxes de notícies per cable.
Fox News Channel, CNN i MSNBC van aconseguir un increïble creixement de la visió el 2016 gràcies a la coincidència no convencional entre Donald Trump i Hillary Clinton. Fox News va encapçalar totes les xarxes bàsiques de cable aquest any, amb una mitjana de 2.475.000 espectadors en temps inicial, un 36% més que l'any passat. CNN va saltar un 77% (de 732.000 a 1.298.000) i MSNBC va saltar un 77% (de 596.000 a 1.113.000).
Aquí teniu uns quants més guanyadors i perdedors del 2016:
GUANYADORS
NBC: Entre les emissores, NBC, alimentada pels Jocs Olímpics d'estiu i programes com el futbol NFL, 'The Voice' i 'This Is Us', va ser l'única xarxa que va mostrar un creixement interanual en espectadors (fins a un 8%) i adults 18. -49 (un 3% més).
Canal de marca: La majoria de les xarxes de cable d’entreteniment generals lluiten amb una erosió massiva, la xarxa de visió adreçada a espectadors més vells (ja sabeu, la gent continua veient la televisió lineal) continua impressionant. El canal va augmentar el 26% amb adults entre 18 i 49 anys el 2016, i la seva germana Hallmark Movies & Mysteries també va experimentar un creixement de dos dígits. Pot ser que aquestes pel·lícules de TV Hallmark siguin curses, però també les veuen molt.
Fox Sports 1: Gràcies a la seva cobertura dels emocionants playoffs de beisbol d’aquest any, que van acabar amb l’històric triomf de la sèrie mundial de Chicago Cubs, Fox Sports 1 va créixer un 24% entre els espectadors d’aquest any. Encara no es troba a prop de les classificacions dominants d’ESPN, però la xarxa va aconseguir obtenir un gran mostreig aquesta tardor. (I va superar ESPN2 per convertir-se en la xarxa esportiva número 2 del cable.)
LLEGIR MÉS: 'The Walking Dead', Super Bowl, Oscars, Jocs Olímpics lideren les televisions més valorades del 2016
PÈRDOLS
Univision: Les telenoveles de la xarxa espanyola, produïdes majoritàriament per Televisa de Mèxic, han tingut un fort descens de popularitat. Rival Telemundo segueix guanyant davant dels seus rivals i fins i tot va començar a batre Univision en la demostració 18-49 clau aquest any per primera vegada. El domini d’Univision va ser una vegada tan gran que el gegant espanyol semblava immillorable, però a mesura que la demografia canvia i els llatins multilingües més joves creixen en nombre, els riscos d’Univision queden enrere.
Xarxes bàsiques d'entreteniment per cable: Estats Units, TNT, Discovery, History, AMC i FX encara són una de les xarxes de cable més valorades del televisor i amplien les seves ofertes de guions per intentar mantenir-se rellevants. I tot i així ... totes aquestes xarxes baixaven any rere any en espectadors i adults de 18 a 49 anys. La veritat és que els hàbits de visió de públic estan canviant i, a mesura que la gent observa la demanda i mitjançant altres plataformes, la inevitable erosió de les classificacions lineals continuarà.
HLN: Sorprenentment, la xarxa de germanes HLN de la CNN no va participar en el creixement massiu de la xarxa de notícies, essencialment es manté plana.
ESPN: El líder mundial en esports continua essent el líder mundial. Però el canal ha de lluitar amb la realitat que, a mesura que els abonats de cable es dirigeixen cap a 'paquets prims', ESPN està disminuint la seva distribució. Combina això amb un 11% de valoració (ESPN2 va baixar un 19%) i això es tradueix en un èxit financer per a la matriu Disney.
LLEGIR MÉS: Aquests són els 100 programes de televisió més vistos de la temporada 2015-16: guanyadors i perdedors
Syfy: La xarxa de ciència-ficció continua lluitant, amb un gran banc ('Channel Zero', 'Z Nation', 'The Expanse', 'Killjoys', 'Dark Matter', 'Els mags'), però no hi ha èxits reals. La caiguda del 30% de Syfy (tant als espectadors com als 18-49 anys) va ser la caiguda més forta de qualsevol xarxa d'entreteniment important.
Rebrands de cable: Freeform (ABC Family, del 22%) i MTV Classic (del VH1 Classic, un 34%) han baixat aquest any després de canviar de nom, mentre que Viceland (née H2) no s'ha classificat aquest any, per la qual cosa no tenim cap oficial. idea encara com va
Aquí es mostra el rànquing de gairebé totes les xarxes de difusió i cable compatibles amb anuncis el 2016 (a excepció de algunes xarxes digitals, així com de xarxes de cable que no es mesuren per Nielsen), segons el total dels espectadors. (A sota d'aquest gràfic, també situem les 50 millors xarxes més vistes de l'any en els adults entre 18 i 49 anys.)
VISUADOR TOTAL RANK | XARXA | VISTORS 2016 | VISTORS 2015 | % CANVI |
1 | CBS | 8.814.000 | 9.421.000 | -6% |
2 | NBC | 8.426.000 | 7.801.000 | 8% |
3 | ABC | 6.325.000 | 6.889.000 | -8% |
4 | Fox | 5.053.000 | 5.247.000 | -4% |
5 | Fox News Channel | 2.475.000 | 1.826.000 | 36% |
6 | Univision | 1.933.000 | 2.539.000 | -24% |
7 | ESPN | 1.912.000 | 2.148.000 | -11% |
8 | El CW | 1.759.000 | 1.762.000 | pla |
9 | Xarxa dels EUA | 1.681.000 | 1.821.000 | -8% |
10 | TBS | 1.586.000 | 1,800,000 | -12% |
11 | HGTV | 1.583.000 | 1.502.000 | 5% |
12 | TNT | 1.551.000 | 1.724.000 | -10% |
13 | Telemundo | 1.505.000 | 1.444.000 | 4% |
14 | Descobriment | 1.402.000 | 1.553.000 | -10% |
15 | Història | 1.333.000 | 1.491.000 | -11% |
16 | Disney Channel | 1.316.000 | 1.715.000 | -23% |
17 | CNN | 1.298.000 | 732,000 | el 77% |
18 | AMC | 1.256.000 | 1.376.000 | -9% |
19 | MSNBC | 1.113.000 | 596,000 | el 87% |
20 | FX | 1.109.000 | 1.224.000 | -9% |
21 | Xarxa d'aliments | 1.057.000 | 1.110.000 | -5% |
22 | Hallmark Channel | 1.052.000 | 959,000 | 10% |
23 | Descobriment d’investigació | 994,000 | 909,000 | 9% |
24 | Natació per adults | 991,000 | 1.050.000 | -6% |
25 | Tota una vida | 955,000 | 1.036.000 | -8% |
26 | Bravo | 908,000 | 849,000 | 7% |
27 | TLC | 877,000 | 926,000 | -5% |
28 | A & I | 847,000 un boig blanc pensant | 937,000 | -10% |
29 | Forma lliure | 812,000 | 1.046.000 | -22% |
30 | Nick a Nite | 808,000 | 814,000 | -1% |
31 | Spike TV | 704,000 | 779,000 | -10% |
32 | Syfy | 692,000 | 990,000 | -30% |
33 | VH1 | 639,000 | 639,000 | pla |
34 | TV terrestre | 620,000 | 606,000 | 2% |
35 | Disney Junior | 595,000 | 617,000 | -4% |
36 | Nick Jr. | 594,000 | 416,000 | 43% |
37 | Planeta Animal | 593,000 | 636,000 | -7% |
38 | PROPIA | 584,000 | 537,000 | 9% |
39 | MTV | 569,000 | 580,000 | -2% |
40 | Signes de pel·lícules i misteris | 549,000 | 428,000 | el 28% |
41 | Comèdia central | 529,000 | 583,000 | -9% |
42 | I! | 521,000 | 535,000 | -3% |
43 | National Geographic | 512,000 | 539,000 | -5% |
44 | LMN | 503,000 | 452,000 | 11% |
45 | TV | 500,000 | 522,000 | -4% |
46 | Fox Sports 1 | 494,000 | 397,000 | 24% |
47 | Canal de viatges | 482,000 | 440,000 | 10% |
48 | PERUT | 439,000 | 588,000 | -25% |
49 | GSN | 439,000 | 423,000 | 4% |
50 | INSP | 432,000 | 388,000 | 11% |
51 | Tru TV | 414,000 | 458,000 | -10% |
52 | Xarxa esportiva NBC | 399,000 | 367,000 | 9% |
53 | FXX | 389,000 | 399,000 | -3% |
54 | ESPN2 | 355,000 | 436,000 | -19% |
55 | CNBC | 339,000 | 389,000 | -13% |
56 | WGN Amèrica | 326,000 | 287,000 | 14% |
57 | HLN | 325,000 | 323,000 | 1% |
58 | Canal de Ciència | 320,000 | 316,000 | 1% |
59 | Xarxa NFL | 312,000 | 399,000 | -22% |
60 | Disney XD | 292,000 | 367,000 | -20% |
61 | NatGeo Wild | 267,000 | 263,000 | 2% |
62 | CMT | 266,000 | 293,000 | -9% |
63 | Xarxa de bricolatge | 255,000 | 209,000 | 22% |
64 | L’oxigen | 238,000 | 239,000 | pla |
65 | BBC Amèrica | 230,000 | 261,000 | -12% |
66 | Velocitat | 222,000 | 208,000 | 7% |
67 | TV Sundance | 219,000 | 174,000 | 26% |
68 | El canal meteorològic | 218,000 | 226,000 | -4% |
69 | Nicktoons | 217,000 | 262,000 | -17% |
70 | Univision Esports | 212,000 | 156,000 | 36% |
71 | TV One | 204,000 | 208,000 | -2% |
72 | Destinació Amèrica | 195,000 | 227,000 | -14% |
73 | IFC | 190,000 | 178,000 | 7% |
74 | FYI | 189,000 | 191,000 | -1% |
75 | Boomerang | 187,000 | 245,000 | -24% |
76 | American Heroes Channel Pop TV | 179,000 179,000 | 209,000 170,000 | -14% 5% |
78 | Teennick | 178,000 | 197,000 | -10% |
79 | Reelzchannel | 171,000 | 164,000 | 4% |
80 | Galavissió Brot | 169,000 169,000 | 158,000 160,000 | 7% 6% |
82 | MTV2 | 159,000 | 170,000 | -6% |
83 | Xarxa MLB | 150,000 | 142,000 | 6% |
84 | Discovery Family Channel | 148,000 | 160,000 | -8% |
85 | Canal de cuina | 145,000 | 126,000 | 15% |
86 per què Jennifer Lawrence va abandonar el castell de vidre? | Esquire Network | 141,000 | 120,000 | 18% |
87 | Fox Business Channel | 139.000 | 97,000 | 43% |
88 | RFD TV | 136,000 | 126,000 | 8% |
89 | FX Movie Channel | 133,000 | 117,000 | 14% |
90 | Canal de golf | 129,000 | 124,000 | 4% |
91 | UP | 125,000 | 140,000 | -11% |
92 | NBA TV | 117,000 | 109,000 | 7% |
93 | Discovery a Espanyol | 111,000 | 114,000 | -3% |
94 | Smithsonian Channel | 107,000 | 90,000 | 19% |
95 | Gran país americà | 99,000 | 72,000 | el 38% |
96 | ESPNU | 96,000 | 115,000 | -17% |
97 | Descobrir la vida | 89,000 | 83,000 | 7% |
98 | Ovació | 78,000 | 75,000 | 4% |
99 | NBC Univers | 77,000 | 56,000 | el 38% |
100 | Logotip | 73,000 | 65,000 | 12% |
101 | Refrigerador | 64,000 | 88,000 | -27% |
102 | Fox Esports | 62,000 | 60,000 | 3% |
103 | Cèntric Fusible | 59,000 59,000 | 68,000 53,000 | -13% 11% |
105 | el Rei | 53,000 | 35,000 | 51% |
106 | Cloo | 51,000 | 66,000 | -23% |
107 | Baby First TV | 50,000 | 52,000 | -4% |
108 | Discovery Família | 42,000 | 50,000 | -16% |
109 | Fox Sports 2 | 33,000 | 39,000 | -15% |
110 | MTV Classic | 31,000 | 47,000 | -34% |
111 | Bein Sports Espanyol | 30,000 | 11,000 | 173% |
112 | BEIN Esports | 14,000 | 21,000 | -33% |
Font: Nielsen. Espectadors totals de primera vegada, en directe + 7; Dades de difusió: 12/28 / 15-12 / 4/16 i 12/29 / 14-12 / 6/15; Dades de cable: 28/12/15-12 / 18/16, la més actual, i 12/29 / 14-12 / 27/15.
Aquí teniu les millors 50 xarxes admeses amb anuncis entre els adults entre 18 i 49 anys el 2016.
18-49 RANK | XARXA | VISTORS 2016 | VISTORS 2015 | % CANVI |
1 | NBC | 2.782.000 | 2.699.000 | 3% |
2 | CBS | 2.264.000 | 2.391.000 | -5% |
3 | ABC | 2.142.000 | 2.401.000 | -11% |
4 | Fox | 2.041.000 | 2.187.000 | -7% |
5 | Univision | 904,000 | 1.199.000 | -25% |
6 | ESPN | 816,000 | 923,000 | -12% |
7 | El CW | 808,000 | 839,000 | -4% |
8 | Telemundo | 754,000 | 760,000 | -1% |
9 | TBS | 729,000 | 836,000 | -13% |
10 | USA | 692,000 | 723,000 | -4% |
11 | TNT | 625,000 | 639,000 | -2% |
12 | AMC | 610,000 | 698,000 | -13% |
13 | Canal de descobriments | 575,000 | 669,000 | -14% |
14 | FX | 560,000 | 609,000 | -8% |
15 | Natació per adults | 530,000 | 543,000 | -2% |
16 | HGTV | 476,000 | 466,000 | 2% |
17 | Bravo | 469,000 | 474,000 | -1% |
18 | Xarxa d'aliments | 431,000 | 469,000 | -8% |
19 | Història | 417,000 | 476,000 | -12% |
20 | Tota una vida | 411,000 | 434,000 | -5% |
21 | Forma lliure | 408,000 | 527,000 | -23% |
22 | VH1 | 396,000 | 400,000 | -1% |
23 | A & I | 390,000 | 399,000 | -2% |
24 | CNN MTV | 373,000 373,000 | 196,000 371,000 | 90% 1% |
26 | Fox News Channel | 354,000 | 234,000 | 51% |
27 | Spike TV | 344,000 | 388,000 | -11% |
28 | Comèdia central | 337,000 | 379,000 | -11% |
29 | TLC | 334,000 | 365,000 | -8% |
30 | Descobriment d’investigació | 327,000 | 310,000 | 5% |
31 | Disney Channel | 319,000 | 385,000 | -17% |
32 | Nick a Nite | 298,000 | 276,000 | 8% |
33 | I! | 290,000 | 305,000 | -5% |
34 | Syfy | 280,000 | 399,000 | -30% |
35 | Hallmark Channel | 251,000 | 199,000 | 26% |
36 | Tru TV | 223,000 | 232,000 | -4% |
37 | FXX | 219,000 | 228,000 | -4% |
38 | PERUT | 209,000 | 289,000 | -28% |
39 | MSNBC | 207,000 | 104,000 | 99% |
40 | PROPIA | 202,000 | 185,000 | 9% |
41 | Fox Sports 1 | 201,000 | 170,000 | 18% |
42 | Planeta Animal | 193,000 | 224,000 | -14% |
43 | LMN | 187,000 | 177,000 | 6% |
44 | Disney Junior | 184,000 | 176,000 | 5% |
45 | Canal de viatges | 180,000 | 175,000 | 3% |
46 | TV | 167,000 | 185,000 | -10% |
47 | National Geographic Xarxa esportiva NBC | 163,000 163,000 | 199,000 millors pel·lícules 2001 147,000 | -18% 11% |
49 | Nick Jr. | 159,000 | 114,000 | el 39% |
50 | TV terrestre | 157,000 | 182,000 | -14% |
Font: Nielsen. Espectadors totals de primera vegada, en directe + 7; Dades de difusió: 12/28 / 15-12 / 4/16 i 12/29 / 14-12 / 6/15; Dades de cable: 28/12/15-12 / 18/16, la més actual, i 12/29 / 14-12 / 27/15.
Continua les últimes notícies de TV. Inscriviu-vos al nostre butlletí de correu electrònic de TV aquí.